說明:本期指2025年4月1日至5日,上期指2025年3月26日至31日,去年同期指2024年4月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 3.3 | 1.8 |
2 | 日均交易金額 | 5.6 | 2.6 |
3 | 簡單平均價格4910元/噸 | 持平 | 1.7 |
4 | 綜合平均價格4582元/噸 | 2.2 | 0.8 |
5 | 平均價格指數131.0 | -8.1 | 4.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的14.6%,日均交易數量同比增加7.2%,環比減少1.3%;
2、綜合平均價格3736元/噸,同比下跌5.1%,環比上漲2.7%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、包心菜、生菜、黃瓜、菠菜、茼蒿、蓮藕、韭菜、地蒲、南瓜、番茄、西蘭花、馬蘭頭、松花菜、黃豆芽、竹筍、苣筍、花菜、本地茄子、綠豆芽、大白菜、土豆、廣東菜心、雞毛菜、胡蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的85.4%,日均交易數量同比增加2.7%,環比增加2.3%;
2、綜合平均價格4726元/噸,同比上漲3.4%,環比上漲0.4%;
3、數量較大的有:土豆、大白菜、玉米、竹筍、番茄、洋蔥、蘿卜、紅薯、冬瓜、黃瓜、蒜苗、老姜、苣筍、蠶豆、豌豆、花菜、蒜頭、早豐、冬筍、地瓜、包心菜、胡蘿卜、大蒜、莖蔥、山藥、老南瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有白菜、洋蔥、包心菜、小茭菜、早豐、地蒲等6個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有玉米、毛豆、竹筍、南瓜、山薯、豌豆、韭菜、莖蔥、冬瓜、地瓜等10個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是蒿菜-26.3%、蒜苗-15.4%、香菜-13.3%、蠶豆-12.9%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是松花菜39.2%、地蒲28.2%、花菜25.5%、茨菇23.4%、兒菜22.1%、四季豆19.5%、白菜12.2%;菜價漲跌不超過5%的有33個品種,分別是蒜頭、韭菜、青椒、生菜、西蘭花、廣東菜心、洋蔥、香蔥、蕓豆、胡蘿卜、山薯、黃豆芽、金針菇、蘿卜、蘑菇、老姜、山藥、綠豆芽、秀珍菇、蓮藕、香菇、小茭菜、毛豆、苣筍、蕃茄、大蒜、黃瓜、早豐、莖蔥、冬瓜、包心菜、芋艿、竹筍(其中基本持平的有廣東菜心、洋蔥、香蔥、蕓豆、胡蘿卜、山薯、黃豆芽、金針菇、蘿卜、蘑菇、老姜、山藥、綠豆芽、秀珍菇、蓮藕、香菇、小茭菜、毛豆、苣筍等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、黃瓜、馬蘭頭、青菜、韭菜價格分別下跌24%、9.7%、9.2%、7.6%、6.0%,雞毛菜、生菜、廣東菜心價格小幅下跌,番茄、黃豆芽、小茭菜、綠豆芽、芹菜、蓮藕價格基本持平,竹筍價格略漲,苣筍、包心菜、土豆價格小幅上漲,松花菜、花菜價格分別陡漲39%、33%,地蒲、大白菜、胡蘿卜、西蘭花、菠菜、南瓜、本地茄子價格分別上漲29%、16%、11%、7.8%、6.5%、6.0%、5.6%。
(2)客菜主導品種:蒜苗、蠶豆價格分別下跌16%、13%,蒜頭、紅薯價格小幅下跌,洋蔥價格略跌,蘿卜、老姜、山藥、胡蘿卜、苣筍價格基本持平,土豆價格略漲,早豐、大蒜、大白菜、老南瓜、莖蔥、包心菜、番茄、竹筍、冬瓜價格小幅上漲,花菜、黃瓜、玉米、豌豆、冬筍、地瓜價格分別上漲20%、11%、10%、7.8%、7.1%、5.4%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比減少1.3%,松花菜、花菜價格分別陡漲,其他主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價環比上漲2.7%;客菜數量環比增加2.3%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環比上漲0.4%;4月份第一期,地菜數量減少客菜數量增加,菜價漲多跌少,期末平走,后期菜價可能穩中略跌。5日價格指數131.5,與31日相比上漲1.9%,較去年同期下跌7.0%,預計后期末菜價指數同比下跌10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建內蒙山東云南等 | 13.8 | -0.1 | 2.65 | 2.61 | 6.03 | 1.60 | 2.65 |
大白菜 | 浙江江蘇安徽山東 | 4.9 | 22 | 0.55 | 0.54 | 1.63 | 0.40 | 0.55 |
玉米 | 廣東云南海南山東等 | 4.1 | 44 | 5.10 | 4.63 | 6.00 | 4.40 | 5.00 |
竹筍 | 浙江等 | 3.6 | -18 | 5.92 | 5.67 | 7.60 | 3.97 | 6.00 |
番茄 | 山東浙江遼寧等 | 3.2 | 30 | 5.74 | 5.50 | 8.00 | 3.40 | 5.70 |
洋蔥 | 山東云南 | 3.2 | 34 | 1.87 | 1.90 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
蘿卜 | 江蘇浙江福建等 | 2.5 | 2.9 | 1.12 | 1.13 | 1.30 | 1.00 | 1.15 |
紅薯 | 廣東山東云南等 | 2.3 | 44 | 3.65 | 3.74 | 4.60 | 2.60 | 3.70 |
冬瓜 | 山東海南廣東 | 2.3 | 2.0 | 2.47 | 2.36 | 2.80 | 2.20 | 2.40 |
壽光菜 |
| 7.0 | 3.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.8 | -9.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 白菜 | 0.92 | 0.82 | 12.2 | 1.79 | -48.6 |
2 | 洋蔥 | 1.86 | 1.88 | -1.1 | 3.02 | -38.4 |
3 | 包心菜 | 1.19 | 1.15 | 3.5 | 1.87 | -36.4 |
4 | 小茭菜 | 2.06 | 2.04 | 1.0 | 3.17 | -35.0 |
5 | 早豐 | 3.60 | 3.52 | 2.3 | 5.40 | -33.3 |
6 | 地蒲 | 3.95 | 3.08 | 28.2 | 5.68 | -30.5 |
7 | 兒菜 | 2.10 | 1.72 | 22.1 | 2.80 | -25.0 |
8 | 青椒 | 6.00 | 6.17 | -2.8 | 8.00 | -25.0 |
9 | 香菇 | 11.40 | 11.32 | 0.7 | 15.00 | -24.0 |
10 | 芹菜 | 2.53 | 2.35 | 7.7 | 3.29 | -23.1 |
11 | 蘿卜 | 1.13 | 1.13 | - | 1.44 | -21.5 |
12 | 西蘭花 | 5.02 | 5.12 | -2.0 | 6.02 | -16.6 |
13 | 蘑菇 | 12.30 | 12.30 | - | 14.60 | -15.8 |
14 | 四季豆 | 9.70 | 8.12 | 19.5 | 11.50 | -15.7 |
15 | 青菜 | 1.45 | 1.58 | -8.2 | 1.71 | -15.2 |
16 | 蓮藕 | 4.46 | 4.43 | 0.7 | 5.08 | -12.2 |
17 | 苣筍 | 2.46 | 2.42 | 1.7 | 2.77 | -11.2 |
18 | 蒿菜 | 2.72 | 3.69 | -26.3 | 3.04 | -10.5 |
19 | 山藥 | 6.96 | 6.95 | 0.1 | 7.70 | -9.6 |
20 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
21 | 綠豆芽 | 2.01 | 2.00 | 0.5 | 2.20 | -8.6 |
22 | 金針菇 | 3.40 | 3.40 | - | 3.70 | -8.1 |
23 | 香蔥 | 4.51 | 4.55 | -0.9 | 4.80 | -6.0 |
24 | 蒜苗 | 9.92 | 11.73 | -15.4 | 10.52 | -5.7 |
25 | 黃瓜 | 4.98 | 4.87 | 2.3 | 5.27 | -5.5 |
26 | 廣東菜心 | 3.54 | 3.60 | -1.7 | 3.74 | -5.3 |
27 | 蕓豆 | 11.70 | 11.78 | -0.7 | 12.10 | -3.3 |
28 | 土豆 | 3.75 | 3.45 | 8.7 | 3.85 | -2.6 |
29 | 蒜頭 | 12.56 | 13.05 | -3.8 | 12.74 | -1.4 |
30 | 長豇豆 | 7.00 | 7.58 | -7.7 | 7.08 | -1.1 |
31 | 香菜 | 6.00 | 6.92 | -13.3 | 5.92 | 1.4 |
32 | 花菜 | 3.35 | 2.67 | 25.5 | 3.30 | 1.5 |
33 | 冬筍 | 4.22 | 4.02 | 5.0 | 4.14 | 1.9 |
34 | 馬蘭頭 | 4.86 | 5.35 | -9.2 | 4.72 | 3.0 |
35 | 秀珍菇 | 12.60 | 12.52 | 0.6 | 12.20 | 3.3 |
36 | 菠菜 | 4.76 | 4.44 | 7.2 | 4.51 | 5.5 |
37 | 尖椒 | 5.20 | 5.62 | -7.5 | 4.90 | 6.1 |
38 | 大蒜 | 5.06 | 4.95 | 2.2 | 4.70 | 7.7 |
39 | 老姜 | 8.06 | 8.05 | 0.1 | 7.44 | 8.3 |
40 | 蕃茄 | 5.37 | 5.26 | 2.1 | 4.68 | 14.7 |
41 | 松花菜 | 4.05 | 2.91 | 39.2 | 3.51 | 15.4 |
42 | 蠶豆 | 6.30 | 7.23 | -12.9 | 5.26 | 19.8 |
43 | 生菜 | 2.56 | 2.62 | -2.3 | 2.10 | 21.9 |
44 | 胡蘿卜 | 3.39 | 3.41 | -0.6 | 2.61 | 29.9 |
45 | 地瓜 | 2.86 | 2.72 | 5.1 | 2.20 | 30.0 |
46 | 冬瓜 | 2.44 | 2.36 | 3.4 | 1.82 | 34.1 |
47 | 莖蔥 | 2.70 | 2.62 | 3.1 | 2.00 | 35.0 |
48 | 韭菜 | 5.39 | 5.57 | -3.2 | 3.98 | 35.4 |
49 | 豌豆 | 11.26 | 10.42 | 8.1 | 7.84 | 43.6 |
50 | 山薯 | 3.66 | 3.67 | -0.3 | 2.53 | 44.7 |
51 | 南瓜 | 5.21 | 4.93 | 5.7 | 3.41 | 52.8 |
52 | 竹筍 | 5.40 | 5.18 | 4.2 | 3.47 | 55.6 |
53 | 毛豆 | 12.00 | 11.83 | 1.4 | 7.50 | 60.0 |
54 | 玉米 | 5.08 | 4.70 | 8.1 | 3.14 | 61.8 |
55 | 茨菇 | 5.70 | 4.62 | 23.4 | - | - |
56 | 雞毛菜 | 3.20 | - | - | - | - |
57 | 芋艿 | 4.30 | 4.13 | 4.1 | - | - |
價格指數 | 131.0 | 124.9 | 4.9 | 142.5 | -8.1 |
簡單平均價 | 4.91 | 4.83 | 1.7 | 4.91 | 0.0 |
綜合平均價 | 4.582 | 4.546 | 0.8 | 4.482 | 2.2 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.4.6