說明:本期指2025年4月11日至15日,上期指2025年4月6日至10日,去年同期指2024年4月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -8.5 | 5.4 |
2 | 日均交易金額 | -7.9 | 6.3 |
3 | 簡單平均價格4860元/噸 | -6.2 | -1.6 |
4 | 綜合平均價格4610元/噸 | 0.6 | 0.9 |
5 | 平均價格指數133.0 | -7.7 | -0.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的16.3%,日均交易數量同比增加13.7%,環比增加6.5%;
2、綜合平均價格3288元/噸,同比下跌23.0%,環比下跌7.7%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、黃瓜、芹菜、生菜、包心菜、地蒲、南瓜、茼蒿、菠菜、番茄、韭菜、蓮藕、松花菜、苣筍、西蘭花、本地茄子、黃豆芽、綠豆芽、雞毛菜、花菜、空心菜、紅米茜、廣東菜心、土豆、胡蘿卜、油麥菜、馬蘭頭、香蔥、大白菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的83.7%,日均交易數量同比減少11.9%,環比增加5.1%;
2、綜合平均價格4867元/噸,同比上漲5.2%,環比上漲2.2%;
3、數量較大的有:土豆、大白菜、玉米、洋蔥、冬瓜、番茄、蒜苗、蘿卜、黃瓜、苣筍、紅薯、竹筍、早豐、蠶豆、豌豆、老南瓜、南瓜、長豇豆、老姜、蒜頭、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測63個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有香菜、地蒲、小茭菜、紅米茜、芹菜、松花菜、包心菜、廣東菜心、洋蔥、白菜、雞毛菜、蒿菜、青菜等13個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有豌豆、韭菜、山薯、地瓜、蠶豆、莖蔥、冬瓜、玉米等8個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是空心菜-23.6%、松花菜-22.3%、地蒲-21.5%、紅米茜-21.4%、生菜-16.3%;菜價上漲超過10%的只有1個品種,胡蘿卜16.8%;菜價漲跌不超過5%的有44個品種,分別是芹菜、蒿菜、廣東菜心、菠菜、白菜、蒜苗、黃瓜、韭菜、包心菜、毛豆、玉米、苣筍、秀珍菇、雞毛菜、山藥、冬筍、綠豆芽、蘑菇、茨菇、香菇、老姜、蒜頭、蕃茄、黃豆芽、茄子、四季豆、西蘭花、蕓豆、大蒜、山薯、洋蔥、芋艿、金針菇、尖椒、莖蔥、香蔥、青椒、長豇豆、豌豆、地瓜、冬瓜、蠶豆、早豐、蓮藕(其中基本持平的有秀珍菇、雞毛菜、山藥、冬筍、綠豆芽、蘑菇、茨菇、香菇、老姜、蒜頭、蕃茄、黃豆芽、茄子、四季豆、西蘭花、蕓豆、大蒜、山薯、洋蔥、芋艿、金針菇、尖椒、莖蔥、香蔥、青椒、長豇豆、豌豆、地瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜、空心菜價格分別驟跌33%、31%,花菜、松花菜、地蒲、南瓜、生菜、本地茄子、油麥菜、芹菜、青菜、黃瓜、馬蘭頭、包心菜、苣筍、韭菜、小茭菜價格分別下跌26%、23%、21%、19%、16%、13%、12%、11%、9.1%、7.7%、7.4%、7.0%、6.7%、6.0%、5.7%,茼蒿、菠菜、番茄、土豆、廣東菜心價格小幅下跌,西蘭花價格略跌,香蔥、雞毛菜、綠豆芽、黃豆芽價格基本持平,胡蘿卜、蓮藕價格小幅上漲,大白菜價格上漲8.3%。
(2)客菜主導品種:竹筍價格下跌9.5%,玉米、蒜苗價格小幅下跌,南瓜價格略跌,老姜、蒜頭、洋蔥、老南瓜、胡蘿卜、紅薯、土豆、番茄價格基本持平,黃瓜、豌豆、冬瓜、長豇豆價格略漲,苣筍、蠶豆價格小幅上漲,大白菜、早豐、蘿卜價格分別上漲13%、7.1%、5.9%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比增加6.5%,紅米茜、空心菜價格驟跌,其他主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環比下跌7.7%;客菜數量環比增加5.1%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環比上漲2.2%;4月份第三期,地菜數量增加價格繼續下跌,客菜數量增加菜價小漲,綜合菜價略有上漲,后期菜價可能小跌。15日價格指數134.1,與10日相比下跌0.1%,較去年同期下跌6.4%,預計后期末菜價指數同比下跌10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建內蒙山東云南等 | 14.4 | -0.5 | 2.70 | 2.68 | 4.75 | 1.70 | 2.70 |
大白菜 | 山東江蘇浙江等 | 3.4 | -24 | 1.00 | 0.89 | 1.97 | 0.80 | 1.00 |
玉米 | 廣東福建云南 | 3.3 | 55 | 4.50 | 4.71 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
洋蔥 | 山東云南山西 | 3.0 | 37 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 1.70 | 1.85 |
冬瓜 | 廣東海南山東湖南 | 2.9 | 31 | 2.70 | 2.65 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
番茄 | 山東遼寧浙江江蘇等 | 2.9 | 6.1 | 6.20 | 6.16 | 8.00 | 4.03 | 6.20 |
蒜苗 | 江蘇安徽山東等 | 2.8 | 16 | 8.50 | 8.79 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
蘿卜 | 江蘇等 | 2.7 | -9.0 | 1.40 | 1.32 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
黃瓜 | 山東等 | 2.5 | 22 | 6.00 | 5.92 | 7.00 | 2.82 | 6.00 |
壽光菜 |
| 7.5 | 8.9 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.2 | 3.9 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.1 | 63 | 5.75 | 5.90 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 香菜 | 4.40 | 4.72 | -6.8 | 14.82 | -70.3 |
2 | 地蒲 | 2.84 | 3.62 | -21.5 | 6.17 | -54.0 |
3 | 小茭菜 | 1.73 | 1.83 | -5.5 | 3.47 | -50.1 |
4 | 紅米茜 | 4.03 | 5.13 | -21.4 | 8.00 | -49.6 |
5 | 芹菜 | 2.52 | 2.65 | -4.9 | 4.91 | -48.7 |
6 | 松花菜 | 2.86 | 3.68 | -22.3 | 5.12 | -44.1 |
7 | 包心菜 | 1.20 | 1.23 | -2.4 | 2.04 | -41.2 |
8 | 廣東菜心 | 3.18 | 3.30 | -3.6 | 5.36 | -40.7 |
9 | 洋蔥 | 1.85 | 1.84 | 0.5 | 3.05 | -39.3 |
10 | 白菜 | 1.12 | 1.16 | -3.4 | 1.69 | -33.7 |
11 | 雞毛菜 | 2.95 | 2.97 | -0.7 | 4.39 | -32.8 |
12 | 蒿菜 | 2.24 | 2.34 | -4.3 | 3.30 | -32.1 |
13 | 青菜 | 1.21 | 1.33 | -9.0 | 1.77 | -31.6 |
14 | 早豐 | 4.60 | 4.40 | 4.5 | 6.56 | -29.9 |
15 | 菠菜 | 4.43 | 4.59 | -3.5 | 6.15 | -28.0 |
16 | 西蘭花 | 5.11 | 5.10 | 0.2 | 6.70 | -23.7 |
17 | 四季豆 | 9.80 | 9.78 | 0.2 | 12.28 | -20.2 |
18 | 生菜 | 2.00 | 2.39 | -16.3 | 2.49 | -19.7 |
19 | 香菇 | 11.20 | 11.24 | -0.4 | 13.90 | -19.4 |
20 | 青椒 | 6.30 | 6.24 | 1.0 | 7.42 | -15.1 |
21 | 花菜 | 3.43 | 3.76 | -8.8 | 3.97 | -13.6 |
22 | 長豇豆 | 7.50 | 7.40 | 1.4 | 8.66 | -13.4 |
23 | 蘑菇 | 12.00 | 12.06 | -0.5 | 13.70 | -12.4 |
24 | 老姜 | 8.00 | 8.02 | -0.2 | 9.12 | -12.3 |
25 | 山藥 | 6.80 | 6.84 | -0.6 | 7.74 | -12.1 |
26 | 土豆 | 3.23 | 3.55 | -9.0 | 3.67 | -12.0 |
27 | 苣筍 | 2.31 | 2.36 | -2.1 | 2.58 | -10.5 |
28 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
29 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.01 | -0.5 | 2.20 | -9.1 |
30 | 茄子 | 5.75 | 5.75 | - | 6.32 | -9.0 |
31 | 蓮藕 | 4.52 | 4.31 | 4.9 | 4.95 | -8.7 |
32 | 蒜頭 | 12.50 | 12.52 | -0.2 | 13.56 | -7.8 |
33 | 尖椒 | 5.40 | 5.36 | 0.7 | 5.78 | -6.6 |
34 | 金針菇 | 3.50 | 3.48 | 0.6 | 3.58 | -2.2 |
35 | 竹筍 | 4.30 | 4.54 | -5.3 | 4.32 | -0.5 |
36 | 馬蘭頭 | 4.05 | 4.37 | -7.3 | 4.06 | -0.2 |
37 | 香蔥 | 4.50 | 4.46 | 0.9 | 4.45 | 1.1 |
38 | 秀珍菇 | 12.00 | 12.12 | -1.0 | 11.74 | 2.2 |
39 | 黃瓜 | 4.74 | 4.88 | -2.9 | 4.53 | 4.6 |
40 | 蘿卜 | 1.40 | 1.48 | -5.4 | 1.29 | 8.5 |
41 | 蕃茄 | 5.49 | 5.50 | -0.2 | 4.97 | 10.5 |
42 | 大蒜 | 5.20 | 5.18 | 0.4 | 4.70 | 10.6 |
43 | 毛豆 | 10.80 | 11.04 | -2.2 | 9.35 | 15.5 |
44 | 南瓜 | 4.59 | 4.95 | -7.3 | 3.92 | 17.1 |
45 | 蕓豆 | 11.90 | 11.86 | 0.3 | 10.10 | 17.8 |
46 | 蒜苗 | 8.50 | 8.80 | -3.4 | 7.08 | 20.1 |
47 | 胡蘿卜 | 3.55 | 3.04 | 16.8 | 2.90 | 22.4 |
48 | 冬筍 | 4.00 | 4.02 | -0.5 | 3.16 | 26.6 |
49 | 玉米 | 4.50 | 4.60 | -2.2 | 3.20 | 40.6 |
50 | 冬瓜 | 2.70 | 2.64 | 2.3 | 1.89 | 42.9 |
51 | 莖蔥 | 2.80 | 2.78 | 0.7 | 1.88 | 48.9 |
52 | 蠶豆 | 7.30 | 7.10 | 2.8 | 4.66 | 56.7 |
53 | 地瓜 | 3.20 | 3.14 | 1.9 | 2.04 | 56.9 |
54 | 山薯 | 3.80 | 3.78 | 0.5 | 2.42 | 57.0 |
55 | 韭菜 | 5.13 | 5.26 | -2.5 | 3.03 | 69.3 |
56 | 豌豆 | 12.20 | 12.02 | 1.5 | 6.52 | 87.1 |
57 | 茨菇 | 5.60 | 5.62 | -0.4 | - | - |
58 | 空心菜 | 6.12 | 8.01 | -23.6 | - | - |
59 | 油麥菜 | 3.19 | 3.47 | -8.1 | - | - |
60 | 芋艿 | 4.40 | 4.38 | 0.5 | - | - |
價格指數 | 133.0 | 133.1 | -0.1 | 144.1 | -7.7 |
簡單平均價 | 4.86 | 4.94 | -1.6 | 5.18 | -6.2 |
綜合平均價 | 4.610 | 4.570 | 0.9 | 4.581 | 0.6 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.4.16