說明:本期指2025年4月16日至20日,上期指2025年4月11日至15日,去年同期指2024年4月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -3.7 | 3.0 |
2 | 日均交易金額 | -13.0 | -5.3 |
3 | 簡單平均價格4490元/噸 | -12.8 | -7.6 |
4 | 綜合平均價格4237元/噸 | -9.6 | -8.1 |
5 | 平均價格指數125.2 | -12.0 | -5.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的16.2%,日均交易數量同比增加14.3%,環比增加2.4%;
2、綜合平均價格3204元/噸,同比下跌23.0%,環比下跌2.6%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、芹菜、生菜、包心菜、地蒲、南瓜、番茄、韭菜、茼蒿、菠菜、蓮藕、松花菜、本地茄子、苣筍、空心菜、黃豆芽、花菜、紅米茜、雞毛菜、西蘭花、綠豆芽、廣東菜心、油麥菜、土豆、胡蘿卜、小番茄、絲瓜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的83.8%,日均交易數量同比減少6.6%,環比增加3.1%;
2、綜合平均價格4437元/噸,同比下跌7.0%,環比下跌8.8%;
3、數量較大的有:土豆、大白菜、玉米、蒜苗、番茄、冬瓜、黃瓜、蘿卜、洋蔥、紅薯、苣筍、早豐、南瓜、蠶豆、豌豆、竹筍、老姜、長豇豆、蒜頭、包心菜、香菜、香蔥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有地蒲、包心菜、芹菜、空心菜、香菜、小茭菜、廣東菜心、洋蔥、松花菜、蒿菜、雞毛菜、紅米茜等12個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有地瓜、山薯、冬瓜、韭菜、蠶豆、豌豆等6個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有21個品種,分別是蘿卜-40.0%、大蒜-30.0%、蒜苗-29.4%、黃瓜-28.9%、莖蔥-25.7%、南瓜-25.5%、蕓豆-23.5%、韭菜-22.4%、豌豆-21.5%、花菜-21.0%、蕃茄-18.0%、玉米-17.8%、茄子-17.4%、長豇豆-13.9%、空心菜-12.7%、苣筍-12.1%、蠶豆-11.8%、四季豆-11.4%、地蒲-11.3%、油麥菜-10.3%、青椒-10.2%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是香菜78.6%、芋艿25.5%、蒿菜19.2%、青菜18.2%、蘑菇13.3%、白菜10.7%、香菇10.2%;菜價漲跌不超過5%的有16個品種,分別是毛豆、胡蘿卜、冬瓜、雞毛菜、廣東菜心、洋蔥、土豆、蓮藕、芹菜、西蘭花、黃豆芽、綠豆芽、香蔥、老姜、秀珍菇、竹筍(其中基本持平的有雞毛菜、廣東菜心、洋蔥、土豆、蓮藕、芹菜、西蘭花、黃豆芽、綠豆芽、香蔥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:南瓜、空心菜、本地茄子、苣筍、韭菜、油麥菜、松花菜、生菜、花菜、芹菜、青菜、西蘭花價格分別下跌20%、13%、13%、11%、11%、9.4%、9.3%、9.0%、8.5%、6.8%、6.2%、5.3%,黃瓜、包心菜、土豆、廣東菜心價格小幅下跌,雞毛菜、小番茄價格略跌,蓮藕、地蒲、黃豆芽、綠豆芽、胡蘿卜價格基本持平,絲瓜、茼蒿、番茄、菠菜、小茭菜、紅米茜價格分別上漲26%、20%、12%、8.2%、5.9%、5.1%。
(2)客菜主導品種:黃瓜、南瓜、蘿卜、番茄價格分別驟跌46%、43%、37%、33%,蒜苗、豌豆、長豇豆、玉米、苣筍、蠶豆、土豆、包心菜價格分別下跌29%、21%、15%、15%、13%、11%、11%、5.0%,冬瓜價格小幅下跌,洋蔥價格略跌,香蔥價格基本持平,竹筍、老姜、大白菜、紅薯價格小幅上漲,香菜價格陡漲90%,早豐、蒜頭價格分別上漲7.9%、5.3%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比增加2.4%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環比下跌2.6%;客菜數量環比增加3.1%,黃瓜、南瓜、蘿卜、番茄價格驟跌香菜陡漲,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環比下跌8.8%;4月份第四期,數量小幅增加,菜價跌多漲少,其中客菜價格出現明顯分歧,最終選擇下行破局,后期菜價下跌趨勢明確。20日價格指數121.6,與15日相比下跌9.3%,較去年同期下跌15.1%,預計后期末菜價指數同比下跌15-20%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建內蒙山東等 | 12.6 | -10 | 2.39 | 2.70 | 4.95 | 1.60 | 2.40 |
大白菜 | 山東江蘇等 | 4.3 | 33 | 1.03 | 1.00 | 1.99 | 0.60 | 1.20 |
玉米 | 廣東云南等 | 4.3 | 35 | 3.83 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 3.50 |
蒜苗 | 江蘇四川河南福建等 | 3.4 | 28 | 6.00 | 8.50 | 10.00 | 4.00 | 5.00 |
番茄 | 山東浙江遼寧等 | 3.2 | 16 | 4.14 | 6.20 | 8.00 | 2.00 | 3.70 |
冬瓜 | 山東遼寧廣東 | 2.9 | 2.6 | 2.63 | 2.70 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
黃瓜 | 山東等 | 2.5 | 3.0 | 3.26 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 |
蘿卜 | 江蘇等 | 2.4 | -6.0 | 0.88 | 1.40 | 1.60 | 0.40 | 0.70 |
洋蔥 | 山東 | 2.2 | -24 | 1.82 | 1.85 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
紅薯 | 廣東等 | 2.0 | 8.9 | 3.93 | 3.80 | 5.00 | 3.00 | 4.30 |
壽光菜 |
| 8.2 | 12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.8 | -7.0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地蒲 | 2.52 | 2.84 | -11.3 | 5.28 | -52.3 |
2 | 包心菜 | 1.13 | 1.20 | -5.8 | 2.34 | -51.7 |
3 | 芹菜 | 2.51 | 2.52 | -0.4 | 5.05 | -50.3 |
4 | 空心菜 | 5.34 | 6.12 | -12.7 | 9.87 | -45.9 |
5 | 香菜 | 7.86 | 4.40 | 78.6 | 14.42 | -45.5 |
6 | 小茭菜 | 1.84 | 1.73 | 6.4 | 3.28 | -43.9 |
7 | 廣東菜心 | 3.14 | 3.18 | -1.3 | 5.24 | -40.1 |
8 | 洋蔥 | 1.83 | 1.85 | -1.1 | 3.00 | -39.0 |
9 | 松花菜 | 2.59 | 2.86 | -9.4 | 4.13 | -37.3 |
10 | 蒿菜 | 2.67 | 2.24 | 19.2 | 4.20 | -36.4 |
11 | 雞毛菜 | 2.90 | 2.95 | -1.7 | 4.47 | -35.1 |
12 | 紅米茜 | 4.28 | 4.03 | 6.2 | 6.14 | -30.3 |
13 | 四季豆 | 8.68 | 9.80 | -11.4 | 12.20 | -28.9 |
14 | 生菜 | 1.82 | 2.00 | -9.0 | 2.55 | -28.6 |
15 | 菠菜 | 4.82 | 4.43 | 8.8 | 6.72 | -28.3 |
16 | 西蘭花 | 5.10 | 5.11 | -0.2 | 7.08 | -28.0 |
17 | 花菜 | 2.71 | 3.43 | -21.0 | 3.71 | -27.0 |
18 | 蘿卜 | 0.84 | 1.40 | -40.0 | 1.14 | -26.3 |
19 | 茄子 | 4.75 | 5.75 | -17.4 | 6.40 | -25.8 |
20 | 白菜 | 1.24 | 1.12 | 10.7 | 1.66 | -25.3 |
21 | 早豐 | 4.88 | 4.60 | 6.1 | 6.40 | -23.8 |
22 | 長豇豆 | 6.46 | 7.50 | -13.9 | 8.22 | -21.4 |
23 | 苣筍 | 2.03 | 2.31 | -12.1 | 2.48 | -18.1 |
24 | 青菜 | 1.43 | 1.21 | 18.2 | 1.72 | -16.9 |
25 | 大蒜 | 3.64 | 5.20 | -30.0 | 4.30 | -15.3 |
26 | 山藥 | 6.44 | 6.80 | -5.3 | 7.50 | -14.1 |
27 | 蓮藕 | 4.49 | 4.52 | -0.7 | 5.08 | -11.6 |
28 | 老姜 | 8.18 | 8.00 | 2.3 | 9.18 | -10.9 |
29 | 青椒 | 5.66 | 6.30 | -10.2 | 6.30 | -10.2 |
30 | 土豆 | 3.20 | 3.23 | -0.9 | 3.54 | -9.6 |
31 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
32 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
33 | 香菇 | 12.34 | 11.20 | 10.2 | 13.50 | -8.6 |
34 | 蕃茄 | 4.50 | 5.49 | -18.0 | 4.91 | -8.4 |
35 | 南瓜 | 3.42 | 4.59 | -25.5 | 3.73 | -8.3 |
36 | 黃瓜 | 3.37 | 4.74 | -28.9 | 3.67 | -8.2 |
37 | 蒜苗 | 6.00 | 8.50 | -29.4 | 6.50 | -7.7 |
38 | 金針菇 | 3.74 | 3.50 | 6.9 | 3.90 | -4.1 |
39 | 蒜頭 | 13.14 | 12.50 | 5.1 | 13.58 | -3.2 |
40 | 蕓豆 | 9.10 | 11.90 | -23.5 | 9.30 | -2.2 |
41 | 蘑菇 | 13.60 | 12.00 | 13.3 | 13.70 | -0.7 |
42 | 竹筍 | 4.44 | 4.30 | 3.3 | 4.41 | 0.7 |
43 | 香蔥 | 4.50 | 4.50 | - | 4.36 | 3.2 |
44 | 尖椒 | 5.08 | 5.40 | -5.9 | 4.90 | 3.7 |
45 | 莖蔥 | 2.08 | 2.80 | -25.7 | 2.00 | 4.0 |
46 | 秀珍菇 | 12.40 | 12.00 | 3.3 | 11.90 | 4.2 |
47 | 西葫蘆 | 2.45 | - | - | 2.35 | 4.3 |
48 | 毛豆 | 10.32 | 10.80 | -4.4 | 9.75 | 5.8 |
49 | 玉米 | 3.70 | 4.50 | -17.8 | 3.42 | 8.2 |
50 | 胡蘿卜 | 3.42 | 3.55 | -3.7 | 2.96 | 15.5 |
51 | 豌豆 | 9.58 | 12.20 | -21.5 | 6.88 | 39.2 |
52 | 蠶豆 | 6.44 | 7.30 | -11.8 | 4.56 | 41.2 |
53 | 韭菜 | 3.98 | 5.13 | -22.4 | 2.81 | 41.6 |
54 | 冬瓜 | 2.61 | 2.70 | -3.3 | 1.82 | 43.4 |
55 | 山薯 | 4.02 | 3.80 | 5.8 | 2.30 | 74.8 |
56 | 地瓜 | 3.36 | 3.20 | 5.0 | 1.80 | 86.7 |
57 | 絲瓜 | 5.90 | 6.26 | -5.8 | - | - |
58 | 油麥菜 | 2.86 | 3.19 | -10.3 | - | - |
59 | 芋艿 | 5.52 | 4.40 | 25.5 | - | - |
價格指數 | 125.2 | 133.0 | -5.9 | 142.3 | -12.0 |
簡單平均價 | 4.49 | 4.86 | -7.6 | 5.15 | -12.8 |
綜合平均價 | 4.237 | 4.610 | -8.1 | 4.689 | -9.6 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.4.21